Tornado Niesky | |
---|---|
13 | Ronny Greb |
30 | Thomas Bresagk |
33 | David Schulze |
89 | Robert Wolfermann |
2 | Sebastian Janke |
5 | Sebastian Greulich |
10 | David Schulze |
15 | Sven Becher |
16 | Tobias Schichholz |
22 | Philipp Rädecker |
87 | Daniel Wimmer |
88 | Igor Proskuryakov |
8 | René Michalk |
11 | Richard Jandik |
17 | Alf Papproth |
21 | Torsten Schwarz |
23 | Daniel Wahne |
24 | Markus Adamsky |
26 | Sebastian Kamarid |
29 | Vitezslav Jankovych |
38 | Jens Schwabe |
52 | Andreas Brill |
80 | Marcel Leyva |
81 | Dennis Melchior |
86 | Marco Noack |
Steffen Thau | |
Gerd Jandik | |
Detlef Kasper | |
Archiv | |
Spielerdaten | |
---|---|
Nachname: | Adamsky |
Vorname: | Markus |
Nationalität: | |
Geburtstag: | 24.08.1978 |
Nummer: | 24 |
Position: | Stürmer |
Gewicht: | 93 Kg |
Größe: | 179 cm |
schiesst: | links |
in Niesky seit: | - |
laufende Saison | |
Einsätze: | 26 |
Tore: | 2 |
Vorlagen: | 7 |
Strafminuten: | 22 |
Spielerfotos | |||
---|---|---|---|